요금 안내
서비스별 표준 견적 범위
현장 조건(층수·배관·환경)에 따라 달라지며, 정확한 금액은 자동 견적에서 확인하실 수 있습니다.
35,000~220,000원
전체 서비스 표준 범위 · 산출 기준일 2026-07-02
| 서비스 | 포함 기준 | 표준 견적 범위 |
|---|---|---|
| 설치 | 기본 배관 5m·앵글 미포함 | 60,000 ~ 200,000원 |
| 이전설치 | 철거+재설치·기본 배관 재사용 | 70,000 ~ 220,000원 |
| 철거 | 냉매 회수·기기 하부 마감 | 40,000 ~ 120,000원 |
| 청소 | 분해 세척·약품·건조 포함 | 50,000 ~ 150,000원 |
| 점검 | 냉매압·전류·배수 점검 | 35,000 ~ 80,000원 |
| 수리 | 점검비 포함·부품비 별도 | 60,000 ~ 90,000원 |
산출식: 기본 노무비 × 기종 계수 + 자재비 + 거리·환경 할증
* 예시 기준 단가 — 실제 견적은 현장 요인에 따라 달라집니다.